产品型号:JC-GX-F50
产品规格:50瓦
产品尺寸:1500mm
基本参数
参数名称 | 参数值 |
---|---|
激光功率 | 50W |
激光波长 | 1064 nm |
打标速度 | ≤12000 mm/s |
最小线宽 | 0.01 mm |
最小字符 | 0.15 mm |
打标范围 | 100×100 mm 至 300×300 mm(取决于镜头规格) |
重复精度 | ±0.01 mm |
冷却方式 | 风冷 |
光束质量 | M²<1.5 |
参数名称 | 参数值 |
---|---|
激光类型 | 脉冲光纤激光器 |
脉冲频率范围 | 20-200 kHz(部分型号可扩展至600 kHz) |
激光模式 | 单模或多模,具体型号相关 |
场镜焦距 | 根据打标范围选择(常见110、160、210 mm等) |
参数名称 | 参数值 |
---|---|
输入电压 | AC 220V ± 10%, 50/60 Hz |
总功耗 | <800W |
控制方式 | 飞行模式/静态模式 |
参数名称 | 参数值 |
---|---|
控制软件 | 支持EzCAD等专业打标软件 |
文件格式 | 支持PLT、DXF、BMP、JPG、AI等 |
接口方式 | USB,RS232,部分型号支持以太网 |
参数名称 | 参数值 |
---|---|
主机尺寸 | 根据具体型号 |
重量 | 通常在40-80 kg范围 |
打标头支架 | 高度可调,适应流水线使用 |
参数名称 | 参数值 |
---|---|
工作温度 | 10℃-40℃ |
相对湿度 | ≤80%,无凝露 |
防护等级 | IP54(部分高防护型号支持IP65) |
高速、高精度打标,适合流水线动态标刻;
可加工金属材料(如不锈钢、铝、铜等)及部分非金属材料(如塑料、陶瓷等);
可广泛应用于电子元件、汽车零部件、食品包装、医疗器械等行业。
如需更详细的信息或特定品牌的型号数据,请提供更多需求细节,我可以为您进一步查询或整理。
联系人:姜先生
联系电话:+86-17386036570
联系邮箱:mchzz@vip.qq.com
公司名称:武汉骏创工业设备有限公司
公司地址:武汉市黄陂区汉口北大道盛泰工业园25号